TMT 台灣百萬冠軍系列賽 – 賽事結果出爐
TMT 台灣百萬冠軍系列賽賽事概況:
日期:2024年10月26日至11月4日
地點:台北市亞洲撲克競技場
賽事場次:31
TMT Event 1: Kick-Off
日期:2024年10月25日至26日
報名費:NT$ 10,000 (約合美金 310 元)
保底獎金:NT$ 3,000,000 (約合美金 93,500 元)
參賽人數:462
獎池:NT$ 3,943,700 (約合美金 122,980 元)
獎勵圈名額:71 名
| 名次 | 選手 | 國籍 | 獎金 NT$ |
| 1 | Nam Van Nguyen | Vietnam | 709,500 |
| 2 | Yumi Ogose | Japan | 498,500 |
| 3 | Fu Chen Wei | Taiwan | 321,800 |
| 4 | Chan Man Lok | Macao | 229,100 |
| 5 | Li Wei Wang | Taiwan | 176,700 |
| 6 | Yi Wei Wu | Taiwan | 146,100 |
| 7 | Che Chun Chu | Taiwan | 121,700 |
| 8 | Po Jun Liu | Taiwan | 97,500 |
| 9 | Jiaxian Zhu | Taiwan | 74,100 |
| 10 | Shaoufu Wang | Taiwan | 61,900 |
| 11 | Wen Chi Wang | Taiwan | 61,900 |
| 12 | Weiting Chen | Taiwan | 61,900 |
| 13 | Yen Wen Chang | Taiwan | 50,200 |
| 14 | Hungyu Liao | Taiwan | 50,200 |
| 15 | Jiaqi Huang | Taiwan | 50,200 |
| 16 | Philip King Chung Wang | Taiwan | 42,500 |
| 17 | Benny Chung | Taiwan | 42,500 |
| 18 | Lok Ming Chan | Hong Kong | 42,500 |
| 19 | Takashi Ito | Japan | 36,400 |
| 20 | Kun Yan Yang | Taiwan | 36,400 |
| 21 | Chao Kun Liao | Taiwan | 36,400 |
| 22 | Mu Ze Li | Taiwan | 30,800 |
| 23 | Chang Che Hsieh | Taiwan | 30,800 |
| 24 | Ta Wei Wei | Taiwan | 30,800 |
| 25 | Li Kung Wan | Taiwan | 26,800 |
| 26 | Jun Zhong Wang | Taiwan | 26,800 |
| 27 | Soo Ghee Lim | Singapore | 26,800 |
| 28 | Lianh Sheng Yeh | Taiwan | 22,900 |
| 29 | Guy Sun | Taiwan | 22,900 |
| 30 | Kuan Lun Chen | Taiwan | 22,900 |
| 31 | Hsiao Yun Chang | Taiwan | 22,900 |
| 32 | Yuting Chen | Taiwan | 22,900 |
| 33 | Chao Chi Hsu | Taiwan | 22,900 |
| 34 | Erwin Ng | Singapore | 22,900 |
| 35 | Yu Shawn Lin | Taiwan | 22,900 |
| 36 | Wu Chiayun | Taiwan | 22,900 |
| 37 | Kaiming Huang | Taiwan | 20,400 |
| 38 | Chih Hsuan Chang | Taiwan | 20,400 |
| 39 | Hoong Ling Yong | Malaysia | 20,400 |
| 40 | Chih Chung Chen | Taiwan | 20,400 |
| 41 | Koo Younghoi | South Korea | 20,400 |
| 42 | Yu Chi Liu | Taiwan | 20,400 |
| 43 | Chi Ying Lin | Taiwan | 20,400 |
| 44 | Chien Te Lee | Taiwan | 20,400 |
| 45 | Roselyn Chou | Taiwan | 20,400 |
| 46 | Yu En Lin | Taiwan | 18,300 |
| 47 | Boyuan Huang | Taiwan | 18,300 |
| 48 | Chen Yi Liu | Taiwan | 18,300 |
| 49 | Pojui Chen | Taiwan | 18,300 |
| 50 | Chau Hau Tsai | Taiwan | 18,300 |
| 51 | Chih Wei Chen | Taiwan | 18,300 |
| 52 | Dun Chen | Taiwan | 18,300 |
| 53 | Nobuaki Sasaki | Japan | 18,300 |
| 54 | Bosco Cham | Hong Kong | 18,300 |
| 55 | Sinlan Chen | Taiwan | 16,500 |
| 56 | Hungte Lee | Taiwan | 16,500 |
| 57 | Jhih Teng Hsu | Taiwan | 16,500 |
| 58 | Naveed Khawaja | Hong Kong | 16,500 |
| 59 | Polun Chao | Taiwan | 16,500 |
| 60 | Hao Che Cheng | Taiwan | 16,500 |
| 61 | Kaihung Wang | Taiwan | 16,500 |
| 62 | Shun Yi Zheng | Taiwan | 16,500 |
| 63 | Chung Mai | Taiwan | 15,000 |
| 64 | Chih Feng Li | Taiwan | 15,000 |
| 65 | Shen Syu Ho | Taiwan | 15,000 |
| 66 | Chunwei Chang | Taiwan | 15,000 |
| 67 | Zong Yu Liu | Taiwan | 15,000 |
| 68 | Kuo Chinting | Taiwan | 15,000 |
| 69 | Hiu Hong Yung | Hong Kong | 15,000 |
| 70 | Chun Yu Ma | Hong Kong | 15,000 |
| 71 | Songying Hsieh | Taiwan | 15,000 |
TMT Event 2: NLH Freezeout
日期:2024年10月25日
報名費:NT$ 5,000 (約合美金 150 元)
參賽人數:47
獎池:NT$ 193,800 (約合美金 6,040 元)
獎勵圈名額:8 名
| 名次 | 選手 | 國籍 | 獎金 NT$ |
| 1 | Fan Cho Ho | Hong Kong | 69,700 |
| 2 | Mao Lun Yu | Taiwan | 41,000 |
| 3 | Kuowei Kao | Taiwan | 25,700 |
| 4 | Po Man Wong | Hong Kong | 17,400 |
| 5 | Sin Ren Chen | Taiwan | 13,600 |
| 6 | Chunyao Hou | Taiwan | 10,700 |
| 7 | Zhi Yu Wang | Taiwan | 8,700 |
| 8 | Shuwei Yang | Taiwan | 7,000 |
TMT Event 3: Megastack
日期:2024年10月26日
報名費:NT$ 10,000 (約合美金 310 元)
參賽人數:114
獎池:NT$ 973,200 (約合美金 30,335 元)
獎勵圈名額:18 名
| Place | Player | Flag | Payout in NT$ |
| 1 | Kuan Lun Chen | Taiwan | 272,000 |
| 2 | Chia Wei Kao | Taiwan | 171,300 |
| 3 | Kan Hing Chiang | Hong Kong | 101,700 |
| 4 | Shen Sun Chou | Taiwan | 61,300 |
| 5 | Chusan Fan | Japan | 47,700 |
| 6 | Yuhsuan Chen | Taiwan | 39,900 |
| 7 | Polun Chao | Taiwan | 34,500 |
| 8 | Michael Chen | United States | 30,700 |
| 9 | Jun Yi Goh | Singapore | 27,200 |
| 10 | Chien Chih Weng | Taiwan | 23,800 |
| 11 | Brian Pizza | United States | 23,800 |
| 12 | Zong Chi He | Taiwan | 23,800 |
| 13 | Yangsheng Chao | Taiwan | 20,700 |
| 14 | Yen Hao Chiu | Taiwan | 20,700 |
| 15 | Richard Lim | Singapore | 20,700 |
| 16 | Hsuan Yu Lai | Taiwan | 17,800 |
| 17 | Kwok Tung | Hong Kong | 17,800 |
| 18 | Kuanyu Lin | Taiwan | 17,800 |
TMT Event 4: Head Hunter (Bounty $2,000)
日期:2024年10月26日
報名費:NT$ 20,000 (約合美金 620 元)
參賽人數:125
獎池:NT$ 515,400 (約合美金 16,065 元)
獎勵圈名額:19 名
獎金不包括懸賞獎金
| 名次 | 選手 | 國籍 | 獎金 NT$ |
| 1 | Fengyu Lin | Taiwan | 73,500 |
| 2 | Chong Te | Malaysia | 46,500 |
| 3 | Rui Chi Xia | Taiwan | 27,500 |
| 4 | Po Ting Chen | Taiwan | 16,600 |
| 5 | Cheng Yen Lo | Taiwan | 13,000 |
| 6 | Wei Huang | Taiwan | 10,800 |
| 7 | Chao Kun Liao | Taiwan | 9,500 |
| 8 | Josei Kamei | United | 8,300 |
| 9 | Chung Mai | Taiwan | 7,200 |
| 10 | Ho Chung Chan | Hong Kong | 6,200 |
| 11 | Chia Hao Lin | Taiwan | 6,200 |
| 12 | Shao Kang Chien | Taiwan | 6,200 |
| 13 | Haoyu Yen | Taiwan | 5,300 |
| 14 | Herry Lian | Germany | 5,300 |
| 15 | Ihan Chen | Taiwan | 5,300 |
| 16 | Chun Hong Tse | Hong Kong | 4,600 |
| 17 | Min Feng Huang | Taiwan | 4,600 |
| 18 | Li Kung | Taiwan | 4,600 |
| 19 | Chit Hei Sebastian | Hong Kong | 4,200 |
TMT Event 5: 6-Max NLH Shot Clock Freezeout
日期:2024年10月27日
報名費:NT$ 8,000 (約合美金 250 元)
參賽人數:51
獎池:NT$ 336,400 (約合美金 10,500 元)
獎勵圈名額:8 名
| 名次 | 選手 | 國籍 | 獎金 NT$ |
| 1 | Alexander Charron | United States | 121,100 |
| 2 | Wei Jen Wang | Taiwan | 71,100 |
| 3 | Wei Huang | Taiwan | 44,600 |
| 4 | Polun Chao | Taiwan | 30,300 |
| 5 | Okabe Satoshi | Japan | 23,500 |
| 6 | Poching Lee | Taiwan | 18,500 |
| 7 | Ichih Chen | Taiwan | 15,100 |
| 8 | Jun Yi Goh | Singapore | 12,200 |
TMT High Roller Event 1: High Roller
日期:2024年10月26日至27日
報名費:NT$ 50,000 (約合美金 1,555 元)
參賽人數:56
獎池:NT$ 2,498,800 (約合美金 77,895 元)
獎勵圈名額:9 名
| 名次 | 選手 | 國籍 | 獎金 NT$ |
| 1 | Chia Lin Huang | Taiwan | 874,800 |
| 2 | Zhi Yu Wang | Taiwan | 500,000 |
| 3 | Chih I Fang | Taiwan | 306,000 |
| 4 | Kai Cheng Hsu | Taiwan | 218,000 |
| 5 | Chihwei Fan | Taiwan | 168,000 |
| 6 | Anton Zhen Zhao | Australia | 131,000 |
| 7 | Hyunsup Kim | South Korea | 113,000 |
| 8 | Cheng Chao Ting | Taiwan | 100,000 |
| 9 | Lee Sang Jun | South Korea | 88,000 |
TMT High Roller Event 2: High Roller Single Day
日期:2024年10月27日
報名費:NT$ 80,000 (約合美金 2,500 元)
參賽人數:17
獎池:NT$ 1,220,300 (約合美金 38,000 元)
獎勵圈名額:3 名
| Place | Player | Flag | Payout in NT$ |
| 1 | Shiina Okamoto | Japan | 610,100 |
| 2 | Tze Ruei Tsai | Taiwan | 366,100 |
| 3 | Chia Chaing Ko | Taiwan | 244,100 |